РЕГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
Юрисдикция | Общая стоимость регистрации компании* | Последующее годовое поддержание* | Сдача бух. отчетности* |
|---|---|---|---|
Белиз | 1100$ | 700$ | — |
Британские Виргинские острова | 1500$ | 800$ | — |
Доминика | 1600$ | 800$ | — |
Кипр (с полн. номин. серв.) | 2900$ | 1340$ | от 1150$ |
Сейшельские острова | 750$ | 400$ | — |
Новая Зеландия | 1800$ | 1200$ | от 800$ |
Панама | 1500$ (включая услуги номинального директора на 1 год) | 800$ | — |
Сент Винсент и Гринадины | 1600$ | 800$ | — |
Маршалловы Острова | 1500$ | 800$ | — |
Ангилья | 1650$ | 1200$ | — |
*Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТНЫХ ЯХТ **
№ | Юрисдикция | Сроки | Общая стоимость регистрации* | Последующие годовые платежи* |
|---|---|---|---|---|
1. | Ангилья | 2 недели | 2100$ | 600$ |
2. | Белиз | 3 недели | В зависимости от технических характеристик судна | В зависимости от технических характеристик судна |
3. | Британские Виргинские острова | 3 недели | Длина до 24 м - 3300$ Длина от 24 м - 3500$ | 600$ 800$ |
4. | Англия | 2 недели | 3000$ | Отсутствуют |
5. | Коморские острова | 7 рабочих дней | Длина до 12 – 2700$ | 600$ |
7 рабочих дней | Длина от 12 м до 24 м – 3200$ | 800$ | ||
6. | Ямайка | 7 рабочих дней | Длина до 12.9 м – 2500$ | 600$ |
7 рабочих дней | Длина от 12.9 м до 24 м – 2850$ | 650$ | ||
7. | Сейшельские острова | 7 рабочих дней | 3500$ | 900$ |
8. | Сент Винсент и Гринадины | 2,5 нед. | 3000$ | 750$ |
9. | Маршалловы острова | 3 недели | 2500$ | 900$ |
10. | Черногория | 5-7 дней | В зависимости от длины и мощности двигателя |
|
11. | Панама | 3 недели | 3000$ | 2200$ (с третьего года) |
12. | Остров Джерси | 2 недели | 2000$ | 500$ |
13. | Остров Мен | 3 недели | 3000$ | 700$ |
*Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
** Стоимость коммерческой регистрации уточняйте у менеджеров нашей компании
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
№ | Название услуги | Стоимость* |
|---|---|---|
1. | Сертификат хорошего состояния под апостилем | 350-650$ |
2. | Справка из налогового органа о присвоении налогового номера под апостилем | 350-650$ |
3. | Справка о налоговой резидентности под апостилем | 350-650$ |
4. | Дополнительная генеральная доверенность под апостилем | 450$ |
НОМИНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
№ | Название услуги | Стоимость* |
|---|---|---|
1. | Предоставление директора с выпуском 1 доверенности генеральной доверенности под апостилем | 500$ |
2. | Предоставление акционера с выпуском трастовой декларации без апостиля | 250$ |
3. | Подпись номинала | 30$ |
ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ
№ | Название услуги | Стоимость* |
|---|---|---|
1. | Нотариально заверенный перевод стандартного комплекта документов компании | 200-400$ (в зависимости от юрисдикции) |
*Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.


